15968 Del Prado Drive
Description
SOLD
Listing Details
| Price: | $725,000 |
|---|---|
| Address: | 15968 Del Prado Drive |
| City: | Hacienda Heights |
| State: | CA |
| Zip Code: | 91745 - *Represented Buyer |
| Square Feet: | 1,638 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
Tagged Features:
Photos

| Price: | $725,000 |
|---|---|
| Address: | 15968 Del Prado Drive |
| City: | Hacienda Heights |
| State: | CA |
| Zip Code: | 91745 - *Represented Buyer |
| Square Feet: | 1,638 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
